
PolyPOLY#9639U 評級
鏈上數字證券平臺
$0.00001285
↑ +$0.0₇6549 · +0.51% (24H)
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值$12.84K
完全稀釋市值$12.84K
24H 交易量$3.59
7D 交易量--
流通供應999.11M
最大供應1B
挖出比例99.91%
下次減半--
市值排名#9639
市場份額0.00%
歷史最高$0.0009776
歷史最低$0.0₅819
價格變化(多週期)
1H--
24H+0.51%
7D-5.65%
14D+21.21%
30D+16.54%
90D+30.21%
YTD+7.60%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | POLY/IDRPOLY / IDR | $0.009037 | $1.92K | 46.28% | |
2 | POLY/WETHPOLY / WETH | $0.01016 | $1.63K | 39.34% | |
3 | POLY/VIRTUALPOLY / VIRTUAL | $0.0001083 | $541.66 | 13.07% | |
4 | POLY/WBTCPOLY / WBTC | $0.009102 | $54.41 | 1.31% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
MEME-TOKEN 同類資產| 維度 | Poly本幣種 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.00001285 | $0.06996 | $0.0₅4868 | $1.24 |
| 市值 | $12.84K | $10.87B | $2.87B | $1.64B |
| 市值排名 | #9639 | #11 | #31 | #46 |
| 24H 漲跌 | +0.51% | -0.02% | -0.64% | +13.15% |
| 7D 漲跌 | -5.65% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | 1B | 無上限 | 無上限 | 10B |
| WOOFUN 評級 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步
載入中...



評論
暫無評論