
PopiPOPI#6759U 评级
--
$0.00005483
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$54.83K
完全稀释市值$54.83K
24H 成交量$13.75
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6759
市场份额0.00%
历史最高$0.001463
历史最低$0.00002561
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D+7.82%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
暂无交易所分布数据
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Popi本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00005483 | $0.07286 | $0.0₅4941 | $1.16 |
| 市值 | $54.83K | $11.31B | $2.92B | $1.54B |
| 市值排名 | #6759 | #11 | #31 | #50 |
| 24H 涨跌 | -- | +5.47% | +18.65% | -4.63% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论