
PussPUSS#1708U 评级
源自 Steemit 的 Meme 币
$0.004037
↓ -$0.0001203 · -2.89% (24H)
价格走势
实时开 $0.004177高 $0.004187低 $0.004042收 $0.0040553.47%
成交量 · PUSS 125.47
24H 高$0.004187
24H 低$0.004042
开盘价$0.004177
振幅3.47%
市场数据
总市值$4.04M
完全稀释市值$4.04M
24H 成交量$293.14K
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#1708
市场份额0.00%
历史最高$0.01474
历史最低$0.00265
价格变化(多周期)
1H-0.57%
24H-2.89%
7D-1.90%
14D+3.67%
30D-5.93%
90D-14.08%
YTD-9.29%
1Y-64.30%
04
交易所分布
1 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004083 | $110.3K | 33.14% | |
2 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004153 | $72.64K | 21.82% | |
3 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004951 | $61.91K | 18.60% | |
4 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004108 | $34.64K | 10.41% | |
5 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004988 | $23.77K | 7.14% | |
6 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004964 | $20.08K | 6.03% | |
7 | PUSS/USDTPUSS / USDT | $0.004152 | $9.51K | 2.86% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Puss本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.004037 | $0.06968 | $0.0₅4631 | $1.18 |
| 市值 | $4.04M | $10.82B | $2.73B | $1.57B |
| 市值排名 | #1708 | #11 | #33 | #49 |
| 24H 涨跌 | -2.89% | -4.11% | -10.32% | -3.07% |
| 7D 涨跌 | -1.90% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...






评论
暂无评论