
Rage GuyRAGEGUY#2447U 评级
Rageguy refers to the main character of a series of crudely-drawn comics typically consisting of four panes, portraying situations that can bring rage and exasperation, with the main character screaming with anger as a result. Due to its si...
$0.001596
↑ +$0.0005435 · +50.10% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.6M
完全稀释市值$1.6M
24H 成交量$143.34K
7D 成交量--
流通供应999.72M
最大供应1B
挖出比例99.97%
下次减半--
市值排名#2447
市场份额0.00%
历史最高$0.005691
历史最低$0.00004986
价格变化(多周期)
1H+1.47%
24H+50.10%
7D-13.29%
14D+9.42%
30D-49.35%
90D+100.00%
YTD+100.00%
1Y--
04
交易所分布
1 | RAGEGUY/WSOLRAGEGUY / WSOL | $0.001421 | $92.27K | 44.60% | |
2 | RAGEGUY/SOLRAGEGUY / SOL | $0.0008234 | $74.03K | 35.78% | |
3 | RAGEGUY/USDTRAGEGUY / USDT | $0.0007675 | $23.68K | 11.45% | |
4 | RAGEGUY/SOLRAGEGUY / SOL | $0.003233 | $16.92K | 8.18% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Rage Guy本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.001596 | $0.09294 | $0.0₅57 | $1.15 |
| 市值 | $1.6M | $14.45B | $3.36B | $2.61B |
| 市值排名 | #2447 | #11 | #31 | #37 |
| 24H 涨跌 | +50.10% | +11.33% | +12.87% | +1.00% |
| 7D 涨跌 | -13.29% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论