
SecondBTCSBTC#8659U 评级
Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocu...
$0.0₅8628
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$8.62K
完全稀释市值$8.62K
24H 成交量$2.41
7D 成交量--
流通供应999.57M
最大供应1B
挖出比例99.96%
下次减半--
市值排名#8659
市场份额0.00%
历史最高$0.000248
历史最低$0.0₅645
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-5.87%
14D--
30D--
90D+7.58%
YTD-33.44%
1Y--
04
交易所分布
1 | SBTC/USDCXSBTC / USDCX | $72,695 | $441.61K | 95.18% | |
2 | SBTC/USDTSBTC / USDT | $63,639 | $21.98K | 4.74% | |
3 | SBTC/USDTSBTC / USDT | $65,454 | $359.32 | 0.08% | |
4 | SBTC/WBTCSBTC / WBTC | $6,770.29 | $25.03 | 0.01% | |
5 | SBTC/DROIDSBTC / DROID | $72,695 | $9.11 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | SecondBTC本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅8628 | $0.08976 | $0.0₅544 | $1.13 |
| 市值 | $8.62K | $13.97B | $3.21B | $2.55B |
| 市值排名 | #8659 | #11 | #32 | #39 |
| 24H 涨跌 | -- | -3.57% | -1.81% | +0.73% |
| 7D 涨跌 | -5.87% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论