
ShroomSHROOM#4285U 评级
全球 NFT 市场的基础设施
$0.0001627
↓ -$0.0₅363 · -2.18% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$231.2K
完全稀释市值$231.2K
24H 成交量$39.27
7D 成交量--
流通供应1.42B
最大供应1.42B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4285
市场份额0.00%
历史最高$0.04115
历史最低$0.00009959
价格变化(多周期)
1H-0.30%
24H-2.18%
7D-0.31%
14D+5.94%
30D+4.50%
90D-11.09%
YTD-37.06%
1Y-54.41%
04
交易所分布
1 | SHROOM/SPYSHROOM / SPY | $0.01817 | $511.3K | 73.54% | |
2 | SHROOM/AMCSHROOM / AMC | $0.01759 | $139.47K | 20.06% | |
3 | SHROOM/METASHROOM / META | $0.01787 | $19.3K | 2.78% | |
4 | SHROOM/TSLASHROOM / TSLA | $0.01805 | $15.22K | 2.19% | |
5 | SHROOM/SPCXSHROOM / SPCX | $0.01801 | $6.79K | 0.98% | |
6 | SHROOM/USDGSHROOM / USDG | $0.03093 | $3.22K | 0.46% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Shroom本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0001627 | $0.08344 | $0.0₅518 | $1.15 |
| 市值 | $231.2K | $13.01B | $3.05B | $2.62B |
| 市值排名 | #4285 | #11 | #31 | #38 |
| 24H 涨跌 | -2.18% | -2.02% | -3.18% | -2.72% |
| 7D 涨跌 | -0.31% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1.42B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



评论
暂无评论