
SPCXSPCX#7647U 评级
SPCX is the official platform token powering SPCX Launchpad on Binance Smart Chain (BSC). Designed as the core utility asset of a next-generation decentralized launchpad, SPCX enables seamless project launches, fair token distribution, and ...
$0.002053
↑ +$0.00003034 · +1.50% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$11.41K
完全稀释市值$25.67K
24H 成交量$4.24
7D 成交量--
流通供应5.56M
最大供应12.5M
挖出比例44.46%
下次减半--
市值排名#7647
市场份额0.00%
历史最高$0.2743
历史最低$0.001929
价格变化(多周期)
1H--
24H+1.50%
7D--
14D-10.11%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | SPCX/BSC-USDSPCX / BSC-USD | $222.67 | $763.06 | 84.73% | |
2 | SPCX/SOLSPCX / SOL | $114.15 | $127.39 | 14.15% | |
3 | SPCX/SPCXXSPCX / SPCXX | $149.01 | $8.31 | 0.92% | |
4 | SPCX/USDGSPCX / USDG | $149.12 | $1.77 | 0.20% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | SPCX本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.002053 | $0.08144 | $0.0₅508 | $1.13 |
| 市值 | $11.41K | $12.7B | $2.99B | $2.57B |
| 市值排名 | #7647 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | +1.50% | +1.88% | +4.96% | +2.42% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 12.5M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论