
StonSTON#12434U 评级
去中心化自动化做市商
$0.0₅999
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.87K
完全稀释市值$3.7K
24H 成交量$0.01
7D 成交量--
流通供应186,755,666.92
最大供应370M
挖出比例50.47%
下次减半--
市值排名#12434
市场份额0.00%
历史最高$0.3773
历史最低$0.0₅939
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y-28.71%
04
交易所分布
1 | STON/TONSTON / TON | $0.6768 | $27.21K | 62.24% | |
2 | STON/TONSTON / TON | $0.6669 | $10.01K | 22.90% | |
3 | STON/USDTSTON / USDT | $0.3234 | $4.05K | 9.27% | |
4 | STON/GRAMSTON / GRAM | $0.517 | $1.28K | 2.92% | |
5 | STON/GRAMSTON / GRAM | $0.5144 | $945.12 | 2.16% | |
6 | STON/USDTSTON / USDT | $0.5093 | $220.63 | 0.50% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
ETHEREUM-ECOSYSTEM 同类资产| 维度 | Ston本币种 | EthereumETH | BNBBNB | Gram (prev. Toncoin)GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅999 | $1,869.52 | $568.12 | $1.5 |
| 市值 | $1.87K | $225.63B | $75.66B | $4.1B |
| 市值排名 | #12434 | #2 | #4 | #25 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.54% | +0.63% | +2.84% |
| 7D 涨跌 | -- | +0.46% | +0.23% | -- |
| 共识机制 | -- | PoS | PoSA | PoS |
| 最大供应 | 370M | 无上限 | 200M | 无上限 |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.23) | D (31.78) | D- (23.63) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...


评论
暂无评论