
Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR#2762U 评级
P2E游戏
$279.34
↑ +$116.1 · +73.22% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$1.09M
完全稀释市值$1.09M
24H 成交量$7.39M
7D 成交量--
流通供应3.91K
最大供应∞
挖出比例--
下次减半--
市值排名#2762
市场份额0.00%
历史最高$2,057.51
历史最低$84.96
价格变化(多周期)
1H--
24H+73.22%
7D--
14D+19.97%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $122.24 | $111.41K | 99.04% | |
2 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $94.64 | $551.63 | 0.49% | |
3 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.29 | $403.58 | 0.36% | |
4 | MSTR/WETHMSTR / WETH | $93 | $98.48 | 0.09% | |
5 | MSTR/USDGMSTR / USDG | $93.71 | $30.73 | 0.03% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
REAL-WORLD-ASSETS-RWA 同类资产| 维度 | Strategy Inc. • Robinhood Token本币种 | StellarXLM | Figure HelocFIGR_HELOC | ChainlinkLINK |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $279.34 | $0.1807 | $1 | $11.46 |
| 市值 | $1.09M | $6.27B | $21.82B | $8.57B |
| 市值排名 | #2762 | #19 | #9 | #16 |
| 24H 涨跌 | +73.22% | +1.86% | -3.82% | +1.21% |
| 7D 涨跌 | -- | -2.04% | -- | +1.00% |
| 共识机制 | -- | SCP | -- | -- |
| 最大供应 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.23) | B+ (74.65) | B- (65.43) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...




评论
暂无评论