
SuncatSUNCAT#4653U 评级
--
$0.0002063
↓ -$0.0₆5919 · -0.29% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$206.27K
完全稀释市值$206.27K
24H 成交量$33.91
7D 成交量--
流通供应1,000,000,000
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#4653
市场份额0.00%
历史最高$0.02415
历史最低$0.0001498
价格变化(多周期)
1H-37.39%
24H-0.29%
7D-49.31%
14D+8.27%
30D-61.95%
90D-60.14%
YTD-66.76%
1Y-81.13%
04
交易所分布
1 | SUNCAT/USDTSUNCAT / USDT | $0.0003103 | $53.88K | 54.73% | |
2 | SUNCAT/USDTSUNCAT / USDT | $0.0003103 | $35.34K | 35.89% | |
3 | SUNCAT/USDTSUNCAT / USDT | $0.0003113 | $9.24K | 9.38% | |
4 | SUNCAT/USDTSUNCAT / USDT | $0.0001499 | $0.01 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Suncat本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002063 | $0.07121 | $0.0₅4759 | $1.18 |
| 市值 | $206.27K | $11.05B | $2.81B | $1.57B |
| 市值排名 | #4653 | #11 | #33 | #49 |
| 24H 涨跌 | -0.29% | +3.00% | +14.64% | -1.03% |
| 7D 涨跌 | -49.31% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论