
SupraSUPRA#1344U 评级
Layer1 区块链
$0.0002199
↓ -$0.00001286 · -5.53% (24H)
价格走势
实时开 $0.0002307高 $0.0002374低 $0.0002121收 $0.000219910.97%
成交量 · SUPRA 244.43
24H 高$0.0002374
24H 低$0.0002121
开盘价$0.0002307
振幅10.97%
市场数据
总市值$7.17M
完全稀释市值$18.03M
24H 成交量$209.94K
7D 成交量--
流通供应32,576,027,700.16
最大供应100B
挖出比例32.58%
下次减半--
市值排名#1344
市场份额0.00%
历史最高$0.07268
历史最低$0.0001962
价格变化(多周期)
1H-0.19%
24H-5.53%
7D+9.99%
14D-7.79%
30D-15.43%
90D-43.21%
YTD-76.45%
1Y-94.35%
04
交易所分布
1 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002484 | $67.71K | 27.91% | |
2 | SUPRA/USDCSUPRA / USDC | $0.0002479 | $56.32K | 23.22% | |
3 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002489 | $55.76K | 22.98% | |
4 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002259 | $33.9K | 13.97% | |
5 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002137 | $28.92K | 11.92% | |
6 | SUPRA/USDTSUPRA / USDT | $0.0002482 | $5.18 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同类资产| 维度 | Supra本币种 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0002199 | $64,319.38 | $1,871.38 | $568.31 |
| 市值 | $7.17M | $1.29T | $225.83B | $75.68B |
| 市值排名 | #1344 | #1 | #2 | #4 |
| 24H 涨跌 | -5.53% | +0.36% | +0.80% | +0.79% |
| 7D 涨跌 | +9.99% | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共识机制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供应 | 100B | 21M | 无上限 | 200M |
| WOOFUN 评级 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 状态 | -- | ✓ 已上线 | ✓ 已上线 | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...




评论
暂无评论