TalusUS#460B 评级
$0.01835
↓ -$0.01192 · -39.39% (24H)
加载中...
市场数据
总市值$53.47M
完全稀释市值$183.58M
24H 成交量$7.78M
7D 成交量--
流通供应2.91B
最大供应10B
挖出比例29.12%
下次减半--
市值排名#460
市场份额0.00%
历史最高$0.06078
历史最低$0.002679
价格变化(多周期)
1H--
24H-39.39%
7D--
14D+98.93%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
交易所分布
| 交易所 | 交易对 | |||
|---|---|---|---|---|
US/USDT | $0.02554 | $77.46M | 50.81% | |
US/USDT | $0.01819 | $22.31M | 14.63% | |
US/USDT | $0.0181 | $15.62M | 10.25% | |
US/USDT | $0.01811 | $9.01M | 5.91% | |
US/USDT | $0.01815 | $7.09M | 4.65% | |
US/USDT | $0.01808 | $6.74M | 4.42% | |
US/USDT | $0.0182 | $4.15M | 2.72% | |
US/USDT | $0.01812 | $2.05M | 1.35% | |
US/USDT | $0.01861 | $2.04M | 1.34% | |
US/USDT | $0.01811 | $1.77M | 1.16% |













评论
暂无评论