
The BullBULL#2181U 评级
The Bull ($BULL) is a community-driven memecoin on Robinhood Chain inspired by the iconic bullish spirit of markets. Fair launched via Ponsfamily, $BULL represents optimism, conviction, and good vibes onchain. With zero taxes, burned liquid...
$0.002403
↑ +$0.0002745 · +12.86% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$2.4M
完全稀释市值$2.4M
24H 成交量$132.29K
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#2181
市场份额0.00%
历史最高$0.006641
历史最低$0.001393
价格变化(多周期)
1H--
24H+12.86%
7D--
14D-33.44%
30D--
90D--
YTD--
1Y--
04
交易所分布
1 | BULL/USDTBULL / USDT | $0.001746 | $867.75K | 99.92% | |
2 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0₅328 | $456.22 | 0.05% | |
3 | BULL/WSOLBULL / WSOL | $0.00001508 | $121.44 | 0.01% | |
4 | BULL/SUIBULL / SUI | $0.0₆6 | $60.23 | 0.01% | |
5 | BULL/ADABULL / ADA | $0.00001981 | $20.9 | 0.00% | |
6 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0002388 | $17.79 | 0.00% | |
7 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.00005498 | $1.95 | 0.00% | |
8 | BULL/SOLBULL / SOL | $0.0000109 | $1.05 | 0.00% | |
9 | BULL/WBNBBULL / WBNB | $0 | $1.02 | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | The Bull本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.002403 | $0.0886 | $0.0₅536 | $1.2 |
| 市值 | $2.4M | $13.81B | $3.16B | $2.72B |
| 市值排名 | #2181 | #12 | #34 | #38 |
| 24H 涨跌 | +12.86% | -1.13% | -0.74% | +0.33% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...










评论
暂无评论