TonioTONIO#6490U 评级
Ton mascot
$0.0006527
↑ +$0.00001345 · +2.10% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$65.27K
完全稀释市值$65.27K
24H 成交量$2.94K
7D 成交量--
流通供应100,000,000
最大供应100M
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6490
市场份额0.00%
历史最高$0.03598
历史最低$0.0004606
价格变化(多周期)
1H--
24H+2.10%
7D--
14D-7.44%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | TONIO/TONTONIO / TON | $0.001536 | $2.54K | 72.59% | |
2 | TONIO/TONTONIO / TON | $0.001539 | $449.02 | 12.83% | |
3 | TONIO/GRAMTONIO / GRAM | $0.0004902 | $307.05 | 8.77% | |
4 | TONIO/GRAMTONIO / GRAM | $0.0006852 | $203.19 | 5.80% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Tonio本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0006527 | $0.07326 | $0.0₅534 | $1.24 |
| 市值 | $65.27K | $11.37B | $3.15B | $1.65B |
| 市值排名 | #6490 | #11 | #29 | #47 |
| 24H 涨跌 | +2.10% | +2.19% | +9.64% | +0.87% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100M | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...

评论
暂无评论