
TruthTRUU--U 评级
去中心化预测市场
$0.000173
↑ +$0.0₅377 · +2.23% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值0
完全稀释市值$17.3M
24H 成交量$93.78K
7D 成交量--
流通供应0
最大供应100B
挖出比例0.00%
下次减半--
市值排名--
市场份额0.00%
历史最高$0.003976
历史最低$0.00003615
价格变化(多周期)
1H+100.00%
24H+2.23%
7D+73.21%
14D-5.48%
30D+45.57%
90D+100.00%
YTD+62.26%
1Y-93.03%
04
交易所分布
1 | TRUU/USDTTRUU / USDT | $0.0001094 | $58.22K | 44.91% | |
2 | TRUU/USDTTRUU / USDT | $0.0001699 | $48.39K | 37.33% | |
3 | TRUU/USDTTRUU / USDT | $0.0001092 | $22.54K | 17.39% | |
4 | TRUU/USDTTRUU / USDT | $0.0001655 | $489.27 | 0.38% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
PREDICTION-MARKETS 同类资产| 维度 | Truth本币种 | RainRAIN | PredictionsPRDT | OpinionOPN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.000173 | $0.01391 | $1.07 | $0.06093 |
| 市值 | -- | $9.66B | $25.71M | $11.08M |
| 市值排名 | -- | #13 | #695 | #1100 |
| 24H 涨跌 | +2.23% | -1.62% | -0.05% | -1.52% |
| 7D 涨跌 | +73.21% | -1.34% | -- | -- |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 100B | 1.15T | 60M | 1B |
| WOOFUN 评级 | -- | E+ (18.74) | D- (25.22) | -- |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论