
Unstable TitUST#6920U 评级
First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins. CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for ...
$0.00005227
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$52.27K
完全稀释市值$52.27K
24H 成交量$4.12M
7D 成交量--
流通供应1B
最大供应1B
挖出比例100.00%
下次减半--
市值排名#6920
市场份额0.00%
历史最高$0.003827
历史最低$0.00005227
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | UST/USDCUST / USDC | $0.00519 | $68.83 | 35.90% | |
2 | UST/WPOLUST / WPOL | $0.005071 | $38.53 | 20.10% | |
3 | UST/WAVAXUST / WAVAX | $0.005022 | $38.26 | 19.96% | |
4 | UST/WSOLUST / WSOL | $0.004923 | $11.36 | 5.93% | |
5 | UST/FRAXUST / FRAX | $0.004995 | $10.28 | 5.36% | |
6 | UST/3CRVUST / 3CRV | $0.004936 | $6.78 | 3.54% | |
7 | UST/WFTMUST / WFTM | $0.002682 | $6.64 | 3.46% | |
8 | UST/USDCUST / USDC | $0.005006 | $6.59 | 3.44% | |
9 | UST/SOLUST / SOL | $0.005103 | $4.44 | 2.32% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Unstable Tit本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00005227 | $0.08601 | $0.0₅542 | $1.12 |
| 市值 | $52.27K | $13.38B | $3.19B | $2.54B |
| 市值排名 | #6920 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +7.37% | +10.84% | -5.80% |
| 7D 涨跌 | -- | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...








评论
暂无评论