WaterWATER#8416U 评级
Layer1 区块链
$0.0₅7589
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$6.99K
完全稀释市值$6.99K
24H 成交量$23.07
7D 成交量--
流通供应920.98M
最大供应1B
挖出比例92.10%
下次减半--
市值排名#8416
市场份额0.00%
历史最高$0.0007061
历史最低$0.0₅575
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D+1.00%
14D--
30D-18.82%
90D-21.95%
YTD-66.61%
1Y--
04
交易所分布
1 | WATER/USDTWATER / USDT | $0.00001601 | $4.17K | 99.24% | |
2 | WATER/SOLWATER / SOL | $0.0₅577 | $26.88 | 0.64% | |
3 | WATER/SOLWATER / SOL | $0.0₅697 | $3.49 | 0.08% | |
4 | WATER/WSOLWATER / WSOL | $0.0₅735 | $1.53 | 0.04% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Water本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₅7589 | $0.08529 | $0.0₅513 | $1.09 |
| 市值 | $6.99K | $13.28B | $3.02B | $2.46B |
| 市值排名 | #8416 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.57% | +0.39% | +5.66% |
| 7D 涨跌 | +1.00% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...





评论
暂无评论