| # | 项目 | 轮次 | 投资方 | 代币 | 公链 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 战略轮 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-23 | |
2 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 07-23 | |
3 | -- | $5M | -- | -- | -- | 07-23 | ||
4 | 种子轮 | -- | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 07-22 | |
5 | 种子轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 9 家 | -- | -- | 07-21 | |
6 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | |
7 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-20 | |
8 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-17 | |
9 | 种子轮 | $5M | -- | ![]() ![]() ![]() | -- | BNB Chain | 07-17 | |
10 | -- | $1M | $80M | ![]() ![]() | ILY | Base | 07-16 | |
11 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | |
12 | 种子轮 | $1.75M | -- | ![]() | -- | Hyperliquid | 07-16 | |
13 | 战略轮 | $400M | $20B | CRO | -- | 07-16 | ||
14 | -- | $135M | -- | ![]() ![]() + 1 家 | -- | -- | 07-16 | |
15 | A轮 | $9M | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | |
16 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-16 | |
17 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | Ethereum | 07-16 | |
18 | 种子轮 | $6.8M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | Ethereum | 07-15 | |
19 | M&A | -- | -- | ![]() | -- | -- | 07-15 | |
20 | A轮 | $20M | -- | ![]() ![]() + 3 家 | -- | -- | 07-15 |















































