| # | 项目 | 轮次 | 投资方 | 代币 | 公链 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 债务融资 | $100M | -- | ![]() | CHIP | -- | 09-28 | |
2 | -- | -- | $2B | -- | -- | -- | 09-09 | |
3 | -- | $7M | -- | ![]() ![]() + 6 家 | -- | -- | 09-09 | |
4 | 并购 | -- | -- | -- | -- | 09-09 | ||
5 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-08 | |
6 | -- | $7M | $70M | ![]() | -- | Arbitrum | 09-07 | |
7 | -- | $2M | $50M | -- | -- | 09-04 | ||
8 | 天使轮 | $1M | -- | ![]() | -- | -- | 09-04 | |
9 | -- | -- | -- | ![]() | PONS | -- | 09-03 | |
10 | -- | $32.5M | -- | -- | -- | 09-03 | ||
11 | Pre-Seed轮 | $1.25M | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | |
12 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-03 | |
13 | A轮 | $10M | -- | ![]() ![]() + 4 家 | -- | -- | 09-03 | |
14 | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 09-02 | |
15 | 种子轮 | $8M | -- | ![]() ![]() + 2 家 | -- | -- | 09-01 | |
16 | B轮 | $200M | -- | ![]() | -- | -- | 09-01 | |
17 | -- | $300M | $21B | ![]() | -- | Solana | 09-01 | |
18 | 并购 | -- | -- | ![]() | -- | -- | 08-31 | |
19 | 公开发售 | $6.2M | $18M | -- | UMIA | Base | 08-29 | |
20 | -- | $1M | -- | -- | -- | 08-29 |







































