
Hyperliquid
綜合評分 6.0現貨衍生品
The decentralized spot exchange on the Hyperliquid L1.
01
儲備證明 PoR
暫無儲備證明資料
03
交易對
流動性 · 深度
| # | 交易對 | 類別 | 價格 | 24H 漲跌 | 24H 量 | 深度±2%訂單簿中間價 #2%範圍內的累計掛單量,反映市場深度/流動性,數值越大成交滑點越小。 | 資金費率永續合約多空雙方週期性互付的費用,用於把合約價錨定現貨價;正值多頭付空頭,負值反之。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERP | $67,795 | -0.37% | $2.5B | -- | +0.0010% | |
| 2 | PERP | $2,031.4 | -0.93% | $971.77M | -- | +0.0010% | |
| 3 | PERP | $89.86 | +3.06% | $530.44M | -- | +0.0010% | |
| 4 | PERP | $87.4 | -0.16% | $259.26M | -- | 0.0000% | |
| 5 | PERP | $25,003 | -1.19% | $239.92M | -- | 0.0000% | |
| 6 | PERP | $6,892.5 | -0.67% | $200.8M | -- | +0.0010% | |
| 7 | PERP | $29.47 | +4.87% | $191.98M | -- | +0.0010% | |
| 8 | PERP | $186.2 | -5.82% | $96.47M | -- | +0.0040% | |
| 9 | PERP | $5,184.1 | +0.05% | $56.99M | -- | +0.0020% | |
| 10 | PERP | $1.42 | -1.39% | $55.68M | -- | 0.0000% |
04
HYPE · 平台幣
HYPE · Hyperliquid
平臺幣
$57.77-2.80% (24H)
4月29日7月27日
05
上幣 / 退幣
上幣應追蹤新上幣 (Top 8 表現)
上市首日暫無上幣記錄
90D 上幣--
平均首日漲幅0.00%
7D 留存正回報0.00%
退幣 / 警告
流動性下架暫無下架記錄
90D 退幣0個
主因 · 流動性0.00%
主因 · 合規0.00%
06
監管合規版圖
全球牌照地圖WW
全球(去中心化)
decentralized鏈上智能合約 · 無中心化監管實體
用戶自託管資產,無需KYC
全球牌照0 個去中心化協議,無傳統牌照
合法運營國0鏈上部署,全球可訪問
受限 / 禁止0部分地區監管限制鏈上協議
和解金累計--去中心化協議無傳統監管和解記錄,但受智能合約風險和部分地區監管限制
07
關鍵事件時間軸
暫無時間軸資料
新聞動態
即時同步
載入中...

評論
暫無評論