![Omni Network [Old]](https://cdn.woofunapi.com/wufang/coingecko_coins_markets/Symbol-Color.png?1711511095)
Omni Network [Old]OMNI--U 評級
鏈上交易平臺
$0.32
↓ -$0.00603 · -1.85% (24H)
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值0
完全稀釋市值$32M
24H 交易量$377.24
7D 交易量--
流通供應0
最大供應100M
挖出比例0.00%
下次減半--
市值排名--
市場份額0.00%
歷史最高$53.81
歷史最低$0.2844
價格變化(多週期)
1H--
24H-1.85%
7D--
14D-5.65%
30D--
90D--
YTD--
1Y-79.05%
04
交易所分布
1 | OMNI/USDOMNI / USD | $0.442 | $29.44K | 90.23% | |
2 | OMNI/THBOMNI / THB | $2.21 | $2.02K | 6.20% | |
3 | OMNI/EUROMNI / EUR | $0.7766 | $1.16K | 3.57% | |
4 | OMNI/BRLOMNI / BRL | $0.5324 | $0.2 | 0.00% |
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
SMART-CONTRACT-PLATFORM 同類資產| 維度 | Omni Network [Old]本幣種 | BitcoinBTC | EthereumETH | BNBBNB |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $0.32 | $63,755.16 | $1,862.87 | $590.9 |
| 市值 | -- | $1.28T | $224.8B | $78.69B |
| 市值排名 | -- | #1 | #2 | #4 |
| 24H 漲跌 | -1.85% | +1.24% | +0.21% | +1.15% |
| 7D 漲跌 | -- | +1.44% | +0.46% | +0.23% |
| 共識機制 | -- | PoW | PoS | PoSA |
| 最大供應 | 100M | 21M | 無上限 | 200M |
| WOOFUN 評級 | -- | A (87.44) | A (87.23) | D (31.78) |
| ETF 狀態 | -- | ✓ 已上線 | ✓ 已上線 | -- |
新聞動態
即時同步載入中...






評論
暫無評論