
PolyPOLY#9646U 评级
链上数字证券平台
$0.00001278
↓ -$0.0₈6252 · -0.05% (24H)
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$12.77K
完全稀释市值$12.77K
24H 成交量$3.57
7D 成交量--
流通供应999.11M
最大供应1B
挖出比例99.91%
下次减半--
市值排名#9646
市场份额0.00%
历史最高$0.0009776
历史最低$0.0₅819
价格变化(多周期)
1H--
24H-0.05%
7D-5.65%
14D+21.21%
30D+16.54%
90D+30.21%
YTD+7.60%
1Y0.00%
04
交易所分布
1 | POLY/IDRPOLY / IDR | $0.009037 | $1.92K | 46.28% | |
2 | POLY/WETHPOLY / WETH | $0.01016 | $1.63K | 39.34% | |
3 | POLY/VIRTUALPOLY / VIRTUAL | $0.0001083 | $541.66 | 13.07% | |
4 | POLY/WBTCPOLY / WBTC | $0.009102 | $54.41 | 1.31% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Poly本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00001278 | $0.06993 | $0.0₅486 | $1.23 |
| 市值 | $12.77K | $10.86B | $2.86B | $1.64B |
| 市值排名 | #9646 | #11 | #31 | #46 |
| 24H 涨跌 | -0.05% | -0.08% | -0.41% | +10.92% |
| 7D 涨跌 | -5.65% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 1B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A- (84.56) | D+ (36.09) | E+ (17.24) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步
加载中...



评论
暂无评论