
sPENDLESPENDLE--U 評級
--
--
價格走勢
即時暫無資料
市場資料
總市值--
完全稀釋市值--
24H 交易量--
7D 交易量--
流通供應0
最大供應∞
挖出比例--
下次減半--
市值排名--
市場份額0.00%
歷史最高--
歷史最低--
價格變化(多週期)
1H--
24H--
7D--
14D0.00%
30D--
90D--
YTD--
1Y0.00%
04
交易所分布
暫無交易所分布資料
AI 投資觀點
基於歷史內容分析同類比較
YIELD-BEARING-TOKENS 同類資產| 維度 | sPENDLE本幣種 | Ondo US Dollar YieldUSDY | Midas mF-ONEMF-ONE | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | -- | $1.14 | $1.11 | $1.08 |
| 市值 | -- | $2.15B | $71.55M | $56.81M |
| 市值排名 | -- | #40 | #317 | #379 |
| 24H 漲跌 | -- | -0.02% | 0.00% | +0.04% |
| 7D 漲跌 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 共識機制 | -- | -- | -- | -- |
| 最大供應 | -- | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| WOOFUN 評級 | -- | D (27.19) | E (9.49) | E- (4.51) |
| ETF 狀態 | -- | -- | -- | -- |
新聞動態
即時同步載入中...




評論
暫無評論