
SKALE SKL
SKALE 憑藉市場生態、團隊治理表現靠前,路線圖交付仍是主要觀察項,當前穩居 C- 評級。
板塊排名 #123 · 全域排名 #427
綜合評級
C- · 41.92 / 100SKALE 綜合評級 C-(總分 39.52),6 個維度中市場生態、團隊治理、經濟模型排名靠前。主要扣分點在路線圖交付(0 分)—— 主要受開發連續性(0 分)、開發熱度趨勢(0 分)等分項影響。
評級團隊結論:"SKALE 在市場生態、團隊治理、經濟模型方面具備相對優勢,當前短板集中在路線圖交付。" 建議謹慎觀察,暫不作爲核心配置依據。
6 維度詳細評分
路線圖交付
0/100路線圖按期交付率?缺乏近期路線圖交付數據,無法評估。權重 35%0 / 100 · 0 / 100
近 4 次升級達成?缺乏近期升級交付信息,無法評估。權重 30%0 / 100 · 0 / 100
待交付里程碑?未公開待交付里程碑,透明度低。權重 20%0 / 100 · 0 / 100
歷史延期記錄?缺乏歷史延期記錄,無法判斷。權重 15%0 / 100 · 0 / 100
技術實現
62.75/100共識機制?採用成熟的PoS機制,保障網絡安全。權重 30%75 / 100 · 75 / 100
主網運行年數?主網運行時間較長,積累了運行經驗。權重 15%85 / 100 · 85 / 100
最近升級?缺乏最新升級質量數據,無法評估。權重 35%50 / 100 · 50 / 100
客戶端多樣性?缺乏客戶端多樣性數據,存在潛在風險。權重 20%50 / 100 · 50 / 100
經濟模型
51.5/100通縮機制?存在一定代幣銷燬機制,但強度偏弱。權重 30%45 / 100 · 45 / 100
通脹率?存在持續的代幣解鎖,對通脹有壓力。權重 25%30 / 100 · 30 / 100
質押率 / 鎖倉率?缺乏質押率數據,無法評估代幣流通性。權重 25%50 / 100 · 50 / 100
供應上限?存在明確的供應上限,控制代幣總量。權重 20%90 / 100 · 90 / 100
團隊治理
74.5/100核心開發團隊?核心團隊成員公開,獲得知名VC支持。權重 30%70 / 100 · 70 / 100
治理機制?治理機制健全,社區參與度較高。權重 25%83 / 100 · 83 / 100
資金透明度?資金來源和使用透明度較高。權重 25%83 / 100 · 83 / 100
關鍵人物集中度?關鍵人物或地址集中度中等,需關注。權重 20%60 / 100 · 60 / 100
市場生態
63.45/100活躍地址?日活躍地址數表現中等,有增長空間。權重 30%77 / 100 · 76.5 / 100
生態鏈 / L2 數量?作爲模塊化區塊鏈,支持多條鏈。權重 25%80 / 100 · 80 / 100
DeFi TVL?缺乏SKALE生態DeFi TVL數據,無法評估。權重 25%50 / 100 · 50 / 100
開發者社區?開發者社區活躍度偏低,需加強建設。權重 20%40 / 100 · 40 / 100
安全合規
51.5/100歷史重大故障?暫無公開的重大安全事件記錄。權重 25%80 / 100 · 80 / 100
監管態度?缺乏明確監管態度,整體環境存在不確定性。權重 30%50 / 100 · 50 / 100
SEC 態度?智能合約存在安全風險,可能引SEC關注。權重 30%30 / 100 · 30 / 100
客戶端 Bug 頻率?缺乏客戶端Bug頻率數據,無法評估。權重 15%50 / 100 · 50 / 100
同 C- 級專案對比
匯出 CSV SKALEC- · 41.92 | DODOC- · 46.61 | BasenjiC- · 46.54 | OKZOOC- · 46.47 | |
|---|---|---|---|---|
| 綜合評分 | 41.92 | 46.61 | 46.54 | 46.47 |
| 路線圖交付 | 0 | 0 | 30 | 37.5 |
| 技術實現 | -- | -- | -- | -- |
| 經濟模型 | 66.23 | 66.79 | 24.53 | 1.07 |
| 團隊治理 | 71.77 | 90.37 | 51.6 | 56.4 |
| 市場生態 | 82.4 | 91.6 | 55.01 | 67.44 |
| 安全合規 | 0 | 0 | 60.45 | 60.5 |



討論 · 評論
暫無評論