
Bobby The CatBTC#8911U 评级
首个去中心化数字货币
$0.0₆6065
价格走势
实时暂无数据
市场数据
总市值$5.06K
完全稀释市值$5.06K
24H 成交量$5.2
7D 成交量--
流通供应8.35B
最大供应8.89B
挖出比例93.93%
下次减半--
市值排名#8911
市场份额0.00%
历史最高$0.0001761
历史最低$0.0₆4084
价格变化(多周期)
1H--
24H--
7D-1.92%
14D--
30D-4.18%
90D-56.12%
YTD-93.08%
1Y--
04
交易所分布
1 | BTC/USDTBTC / USDT | $64,018 | $181.03M | 95.14% | |
2 | BTC/USDGBTC / USDG | $64,454 | $5.91M | 3.11% | |
3 | BTC/USDCBTC / USDC | $63,959 | $2.84M | 1.49% | |
4 | BTC/USDRBTC / USDR | $80,397 | $109.55K | 0.06% | |
5 | BTC/USDTBTC / USDT | $77,404 | $67.91K | 0.04% | |
6 | BTC/DAIBTC / DAI | $67,243 | $54.79K | 0.03% | |
7 | BTC/VGBPBTC / VGBP | $78,541 | $52.05K | 0.03% | |
8 | BTC/DAIBTC / DAI | $78,287 | $48.87K | 0.03% | |
9 | BTC/DAIBTC / DAI | $66,854 | $40.74K | 0.02% | |
10 | BTC/EURAUBTC / EURAU | $66,389 | $26.01K | 0.01% | |
11 | BTC/DKKBTC / DKK | $75,347 | $13.76K | 0.01% | |
12 | BTC/LIBREBTC / LIBRE | $78,172 | $12.07K | 0.01% | |
13 | BTC/USDRBTC / USDR | $81,007 | $11.35K | 0.01% | |
14 | BTC/USDTBTC / USDT | $71,674 | $8.2K | 0.00% | |
15 | BTC/EURBTC / EUR | $75,233 | $7.86K | 0.00% | |
16 | BTC/AUDBTC / AUD | $75,731 | $6.07K | 0.00% | |
17 | BTC/EUROPBTC / EUROP | $78,552 | $5.53K | 0.00% | |
18 | BTC/VEURBTC / VEUR | $75,804 | $5.15K | 0.00% | |
19 | BTC/USDBTC / USD | $78,482 | $5.05K | 0.00% | |
20 | BTC/BNUSDBTC / BNUSD | $66,718 | $4.71K | 0.00% |
AI 投资观点
基于历史内容分析同类对比
MEME-TOKEN 同类资产| 维度 | Bobby The Cat本币种 | DogecoinDOGE | Shiba InuSHIB | MemeCoreM |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $0.0₆6065 | $0.08458 | $0.0₅51 | $1.09 |
| 市值 | $5.06K | $13.17B | $3.01B | $2.48B |
| 市值排名 | #8911 | #11 | #32 | #38 |
| 24H 涨跌 | -- | +0.25% | +0.39% | +6.46% |
| 7D 涨跌 | -1.92% | -4.50% | +0.47% | +1.40% |
| 共识机制 | PoW | -- | -- | -- |
| 最大供应 | 8.89B | 无上限 | 无上限 | 10B |
| WOOFUN 评级 | -- | A (88.75) | B+ (76.91) | C (51.21) |
| ETF 状态 | -- | -- | -- | -- |
新闻动态
实时同步加载中...



















评论
暂无评论